| East | ||
| 1 | CLE | 66-16 |
| 2 | BOS | 62-20 |
| 3 | ORL | 59-23 |
| 4 | ATL | 47-35 |
| 5 | MIA | 43-39 |
| 6 | PHI | 41-41 |
| 7 | CHI | 41-41 |
| 8 | DET | 39-43 |
![]() |
||
| 9 | IND |
36-46 |
| 10 | CHA | 35-47 |
| 11 | NJN | 34-48 |
| 12 | MIL | 34-48 |
| 13 | TOR | 33-49 |
| 14 | NYK | 32-50 |
| 15 | WAS | 19-63 |
| West | ||
| 1 | LAL | 65-17 |
| 2 | DEN | 54-28 |
| 3 | SAS | 54-28 |
| 4 | POR | 54-28 |
| 5 | HOU | 53-29 |
| 6 | DAL | 50-32 |
| 7 | NOH | 49-33 |
| 8 | UTA | 48-34 |
![]() |
||
| 9 | PHO | 46-36 |
| 10 | GSW | 29-53 |
| 11 | MIN | 24-58 |
| 12 | MEM | 24-58 |
| 13 | OKC | 23-59 |
| 14 | LAC | 19-63 |
| 15 | SAC | 17-65 |